gmina: Kobyłka, obręb 40, działka 10, ul 3-go Maja 6
osiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych wolnostojących
| budynek | lokal | metraż | cena za m2 | cena | najniższa cena z ostatnich 30dni | status | karta lokalu |
| budynek 1 | lokal 1 | 73,24m 2 | 8452 | 619000 | 649000 | rezerwacja | Karta lokalu |
| budynek 1 | lokal 2 | 73,24m 2 | 9134 | 669000 | 699000 | w sprzedaży | Karta lokalu |
| budynek 2 | lokal 1 | 73,24m 2 | 9407 | 689000 | 719000 | w sprzedaży | Karta lokalu |
| budynek 2 | lokal 2 | 73,24m 2 | 8861 | 649000 | 649000 | sprzedane | Karta lokalu |
| budynek 3 | lokal 1 | 73,24m 2 | 9817 | 719000 | 759000 | w sprzedaży | Karta lokalu |
| budynek 3 | lokal 2 | 73,24m 2 | 9407 | 689000 | 719000 | sprzedane | Karta lokalu |
| budynek 4 | lokal 1 | 73,24m 2 | 9134 | 669000 | 699000 | sprzedane | Karta lokalu |
| budynek 4 | lokal 2 | 73,24m 2 | 8452 | 619000 | 649000 | sprzedane | Karta lokalu |
| budynek 5 | lokal 1 | 73,24m 2 | 8452 | 619000 | 649000 | sprzedane | Karta lokalu |
| budynek 5 | lokal 2 | 73,24m 2 | 8452 | 619000 | 649000 | rezerwacja | Karta lokalu |
| budynek 6 | lokal 1 | 73,24m 2 | 8452 | 619000 | 649000 | sprzedane | Karta lokalu |
| budynek 6 | lokal 2 | 73,24m 2 | 8452 | 619000 | 649000 | rezerwacja | Karta lokalu |
| budynek 7 | lokal 1 | 73,24m 2 | 8452 | 619000 | 649000 | rezerwacja | Karta lokalu |
| budynek 7 | lokal 2 | 73,24m 2 | 8588 | 629000 | 619000 | rezerwacja | Karta lokalu |
| budynek 8 | lokal 1 | 73,24m 2 | 8725 | 639000 | 629000 | w sprzedaży | Karta lokalu |
| budynek 8 | lokal 2 | 73,24m 2 | 10500 | 769000 | 799000 | w sprzedaży | Karta lokalu |
2 miejsca parkingowe przynależne do każdego z lokali
ogródki przynależne do lokali od 25m2 do 259m2
okres realizacji : 25.06.2025r. – 31.12.2026r.





